您好,歡迎來到上海希倫流體科技有限公司!
旋片式真空泵極限真空
指標(biāo) 型號 | 2X-2A | 2X-4A | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30A | 2X-70A | 備注 | ||
2X-8A | |||||||||
抽氣速率L/S | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | 1、用坐式壓縮式水銀真空計在泵口測量 | ||
極限壓力 | 關(guān)氣鎮(zhèn) | (Pa) | ≤6×10-2 | ||||||
開氣鎮(zhèn) | ≤6×10-1 | ≤1.33 | 2、用熱偶計,電阻計等全壓強計測量僅供參考 | ||||||
極限總壓力(Pa) | -3 | ~6×10-1 | |||||||
電動機功率(Kw) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||
溫升℃ | ≤40 | ||||||||
噪聲 dB(A)LW | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 86 | |||
進(jìn)氣口徑(mm) | 25 | 25 | 40 | 40 | 65 | 80 | |||
25 | |||||||||
轉(zhuǎn)速r/min | 450 | 320 | 320 | 450 | 420 | ||||
550 | |||||||||
用油量L | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.8 | 2 | 4.2 | |||
0.9 | |||||||||
外形尺寸Cm | 46×28×35 | 55×34×41 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 | |||
55×43×44 | |||||||||
重量Kg | 53 | 76 | 158 | 202 | 236 | 338 | |||
95 | |||||||||
冷卻水量L/min | >1 | >2 | 水管通徑3/8" |
聯(lián)系人:小胡
聯(lián)系郵箱:xilunlt@126.com
聯(lián)系傳真:86-021-32518920
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)希倫工業(yè)區(qū)
微信公眾號-關(guān)注我們最新動態(tài)