食品級氣動隔膜泵流量
型 號 | 進出口徑(mm) | 流量 | 揚程 | 吸程 | zui大允許通過顆粒φ(mm) | zui大供氣壓(kgf/cm2) |
XLQW-20 | 20 | 1.5 | 50 | 7 | 2 | 2-7 |
XLQW-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 |
XLQW-32 | 32 | 6 | 50 | 7 | 3.2 | 2-7 |
XLQW-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
XLQW-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
XLQW-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
XLQW-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
XLQW-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
XLQW-125 | 125 | 50 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
上海希倫流體科技有限公司主要產品:鑄鐵氣動隔膜泵,襯氟氣動隔膜泵,鋁合金隔膜泵,不銹鋼多級泵。
上一篇:鑄鐵氣動隔膜泵使用場合及優勢所在
下一篇:選擇2X-1旋片式真空泵使用須知
聯系人:小胡
聯系郵箱:xilunlt@126.com
聯系傳真:86-021-32518920
聯系地址:上海市奉賢區希倫工業區
微信公眾號-關注我們最新動態