粉體氣動隔膜泵流量參數
規 格 | 進口 | zui大 | 揚程 | zui大供 | zui大空氣 |
QXL | mm | Kg/h | m | kg/cm | m3/min |
QXL-25 | 25 | 800 | 0-10 | 7 | 0.6 |
QXL-32 | 32 | 1000 | 0-10 | 7 | 0.6 |
QXL-40 | 40 | 1200 | 0-10 | 7 | 0.6 |
QXL-50 | 50 | 2000 | 0-10 | 7 | 0.9 |
QXL-65 | 65 | 2500 | 0-10 | 7 | 0.9 |
QXL-80 | 80 | 3500 | 0-10 | 7 | 1.5 |
QXL-100 | 100 | 4000 | 0-10 | 7 | 1.5 |
口徑有1'',1.5",2",2.5“ ,3",4" ,泵體材質有鑄鐵,鋁合金,工程塑料和不銹鋼材料。
上一篇:不銹鋼隔膜泵使用后的維護工作
下一篇:襯氟氣動隔膜泵說明書
聯系人:小胡
聯系郵箱:xilunlt@126.com
聯系傳真:86-021-32518920
聯系地址:上海市奉賢區希倫工業區
微信公眾號-關注我們最新動態