閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 適用介質 | 適用溫度 |
(≤℃) | |||||
WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+ | 0Cr18Ni9+ | 銷酸類 | 200 | |
Slite12 | Slite6 | ||||
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Slite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 磷酸、醋酸類、混酸 | 200 | |
ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Slite12 | CF3M+Slite6 | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+ | ZG1Cr5Mo+ | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
Slite12 | Slite6 |
DN | L | D | Dl | D2 | b | Z一φd | H | WT(Kg) |
H41W-16P H41W-25P | ||||||||
H41W-15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4一φ14 | 77 | 3 |
H41W-20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4一φ14 | 77 | 4 |
H41W-25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4一φ14 | 80 | 5 |
H41W-32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4一φ18 | 85 | 7 |
H41W-40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4一φ18 | 95 | 9 |
H41W-50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4一φ18 | 105 | 10 |
H41W-65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4一φ18 | 120 | 20 |
H41W-80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8一φ18 | 130 | 30 |
H41W-100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8一φ18 | 140 | 39 |
H41W-125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8一φ18 | 155 | 50 |
H41W-150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8一φ23 | 180 | 70 |
H41W-200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12一φ23 | 211 | 231 |
H41W-250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12一φ25 | 260 | 25l |
H41W-300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12一φ25 | 323 | 395 |
相關同類產品: |
下一篇:Q41FQ41F手動球閥